Depuis le mois de juin, la destination Estérel Côte d’Azur enchaîne les apparitions web et presse. Tour d’horizon des médias nationaux dans lesquels on parle du territoire, ses loisirs, ses paysages.
La presse en parle…
Média | Sujet | Diffusion | Audience |
Capital | Les routes touristiques à thèmes | 28 avril 2019 | 2 686 000 |
6ter | Vive le camping | Avril – Mai 2019 | 400 000 |
Le Figaro Magazine | Reportage « La grande Bleu » | Mai 2019 | 100 000 ex. |
Grain de sel | Escapades dans le Massif de l’Estérel pour l’ascension | Mai 2019 | NC |
BFMTV Nice | Partir en vacances en juin | 2 juin 2019 | |
France Bleu Provence | La Ruée des Bouées | 12 juin 2019 | NC |
NRJ Var | La Ruée des Bouées | 14 juin 2019 | 220 000 |
BFMTV | Le paddle stepper | 20 juin 2019 | 400 000 |
RMC Radio | Festy Kart à Saint-Raphaël | 24 juin 2019 | NC |
M6 JT Le 1945 | Brevet des collèges | 25 juin 2019 | 2.9 millions |
RTL radio | Les 1ers vacanciers | 29 juin 2019 | 42,9 millions |
M6 JT – Le 1245 | Les nouvelles activités du Lac de Saint-Cassien | 7 juillet 2019 | 2 900 000 |
France 2 – Télé Matin | Webcam live Agay | 10 juillet 019 | 882 000 |
France 2 – JT 20h | Les emplois saisonniers en camping | 16 juillet 2019 | 4 millions |
TF1 | L’apéritif, une passion française | 4 août 2019 | 5 millions |
TF1 | Les plus belles routes de France | 12 août 2019 | NC |
M6 | Capital « Les bons plans loisirs 2019 spécial VTTAE » | 18 août 2019 | 3 600 000 |
TF1 | Les plus belles vacances, saison 3 | à venir | 1,5 millions |
Suivez la revue de presse Estérel Côte d’Azur
Une revue de presse est à votre disposition pour suivre l’actualité de la destination dans les médias. Cliquez sur le lien suivant pour la consulter :
Attachée de presse
Tel. 04 94 19 10 63
Me contacter