L’agence de développement Estérel Côte d’Azur s’est rapprochée de l’Observatoire Airbnb afin d’obtenir les principales données des offres Airbnb sur les 14 communes du territoire.
Observatoire AirBnB
L’observatoire Airbnb est un organisme indépendant, fondé par Matthieu Rouveyre, élu à Bordeaux, qui a souhaité étudier et comprendre « l’airbnbisation » des villes françaises et tenter d’y répondre.
L’objectif est pour nous d’avoir une mesure fiable sur le poids que représente ce mode d’hébergement, et suivre son évolution dans le temps.
La CAVEM, qui collecte la taxe de séjour pour les 5 communes de son territoire, et l’agence Estérel Côte d’Azur en lien avec les Offices de Tourisme, sont mobilisés pour :
- Inciter les sites Internet de réservation d’hébergement en ligne à collecter la taxe de séjour
- Inviter les loueurs particuliers qui utilisent ces sites Internet à se déclarer en Mairie
Offres Airbnb
Sur les 14 communes du territoire Estérel Côte d’Azur :Les communes | Total offres sur AirBnB Octobre 2016 | Total offres sur AirBnB Avril 2017 | % | Lien vers fichier détaillé |
---|---|---|---|---|
Les Adrets de l’Estérel | nc | 58 | 2% | http://bit.ly/AirBnb_LesAdrets |
Bagnols en Forêt | nc | 78 | 3% | http://bit.ly/AirBnb_Bagnols |
Callian | 61 | 83 | 3% | http://bit.ly/Airbnb_Callian |
Fayence | 98 | 130 | 5% | http://bit.ly/AirBnb_Fayence |
Fréjus | 665 | 704 | 24% | http://bit.ly/AirBnb_Frejus |
Mons | 19 | 21 | 1% | http://bit.ly/AirBnb_Mons |
Montauroux | 128 | 157 | 5% | http://bit.ly/AirBnb_Montauroux |
Puget sur Argens | nc | 76 | 3% | http://bit.ly/AirBnb_Puget |
Roquebrune sur Argens | 436 | 500 | 17% | http://bit.ly/AirBnb_Roquebrune |
Saint-Paul en Forêt | 31 | 33 | 1% | http://bit.ly/AirBnb_SaintPaul |
Saint-Raphaël | nc | 880 | 31% | http://bit.ly/AirBnb_SaintRaphael |
Seillans | 80 | 82 | 3% | http://bit.ly/AirBnb_Seillans |
Tanneron | 17 | 19 | 1% | http://bit.ly/AirBnb_Tanneron |
Tourrettes | 57 | 55 | 2% | http://bit.ly/AirBnb_Tourrettes |
TOTAL ESTEREL CÔTE D’AZUR | – | 2886 | 100% |
Attention, il ne s’agit ici que du nombre de biens sur le site AirBnb, les données ne tiennent donc pas compte des offres disponibles sur les nombreux autres sites Internet qui proposent des locations de particuliers, tels que LeBonCoin.fr, Abritel …
Responsable Marketing Digital
Tel. 04 94 19 10 66
Me contacter